紫銅比重公式對照表?使用者21458952427552021-01-23 23:54:26

計算公式

S 截面積= A寬 * B高

V 體積= S * C長度

D 重量= V * D比重

比重表

銅:8。9g/cm3

鐵:7。85g/cm3

鋁:2。73g/cm3

母線規格 截面積 母線重量 Kg/m

厚*寬mm mm平方 TMY LMY

3*15 45 0。4 0。12

3*20 60 0。53 0。16

3*25 75 0。67 0。2

3*30 90 0。8 0。24

4*40 160 1。42 0。43

5*40 200 1。78 0。54

5*50 250 2。23 0。68

5*60 300 2。67 0。81

6*50 300 2。67 0。81

6*60 360 3。2 0。98

6*80 480 4。27 1。31

8*80 640 5。69 1。74

8*100 800 7。12 2。18

10*50 500 4。45 1。36

10*60 600 5。34 1。63

10*80 800 7。12 2。18

10*100 1000 8。9 2。73

10*120 1200 10。68 3。27

紫銅管 截面積 銅管重量

規格 mm2 Kg/m

∮6 壁厚 2mm 5 0。224