各洲人口2020總人數?使用者11235737778772022-11-30 10:13:28

2020世界人口排名表

排名 國家/地區 所在洲 年份 人口

1 中國 亞洲 2020 14。02億 (1,402,112,000)

2 印度 亞洲 2020 13。8億 (1,380,004,385)

3 美國 美洲 2020 3。29億 (329,484,123)

4 印尼 亞洲 2020 2。74億 (273,523,621)

5 巴基斯坦 亞洲 2020 2。21億 (220,892,331)

6 巴西 美洲 2020 2。13億 (212,559,409)

7 奈及利亞 非洲 2020 2。06億 (206,139,587)

8 孟加拉 亞洲 2020 1。65億 (164,689,383)

9 俄羅斯 歐洲 2020 1。44億 (144,104,080)

10 墨西哥 美洲 2020 1。29億 (128,932,753)

11 日本 亞洲 2020 1。26億 (125,836,021)

12 衣索比亞 非洲 2020 1。15億 (114,963,583)

13 菲律賓 亞洲 2020 1。1億 (109,581,085)

14 埃及 非洲 2020 1。02億 (102,334,403)

15 越南 亞洲 2020 9。73千萬 (97,338,583)

16 剛果(金) 非洲 2020 8。96千萬 (89,561,404)

17 土耳其 歐洲 2020 8。43千萬 (84,339,067)

18 伊朗 亞洲 2020 8。4千萬 (83,992,953)

19 德國 歐洲 2020 8。32千萬 (83,240,525)

20 泰國 亞洲 2020 6。98千萬 (69,799,978)

21 法國 歐洲 2020 6。74千萬 (67,391,582)

22 英國 歐洲 2020 6。72千萬 (67,215,293)

23 坦尚尼亞 非洲 2020 5。97千萬 (59,734,213)

24 義大利 歐洲 2020 5。96千萬 (59,554,023)

25 南非 非洲 2020 5。93千萬 (59,308,690)

26 緬甸 亞洲 2020 5。44千萬 (54,409,794)

27 肯亞 非洲 2020 5。38千萬 (53,771,300)

28 韓國 亞洲 2020 5。18千萬 (51,780,579)

29 哥倫比亞 美洲 2020 5。09千萬 (50,882,884)

30 西班牙 歐洲 2020 4。74千萬 (47,351,567)

31 烏干達 非洲 2020 4。57千萬 (45,741,000)

32 阿根廷 美洲 2020 4。54千萬 (45,376,763)

33 烏克蘭 歐洲 2020 4。41千萬 (44,134,693)

34 阿爾及利亞 非洲 2020 4。39千萬 (43,851,043)

35 蘇丹 非洲 2020 4。38千萬 (43,849,269)

36 伊拉克 亞洲 2020 4。02千萬 (40,222,503)

37 阿富汗 亞洲 2020 3。89千萬 (38,928,341)

38 加拿大 美洲 2020 3。8千萬 (38,005,238)

39 波蘭 歐洲 2020 3。8千萬 (37,950,802)

40 摩洛哥 非洲 2020 3。69千萬 (36,910,558)

41 沙烏地阿拉伯 亞洲 2020 3。48千萬 (34,813,867)

42 烏茲別克 亞洲 2020 3。42千萬 (34,232,050)

43 秘魯 美洲 2020 3。3千萬 (32,971,846)

44 安哥拉 非洲 2020 3。29千萬 (32,866,268)

45 馬來西亞 亞洲 2020 3。24千萬 (32,365,998)

46 莫三比克 非洲 2020 3。13千萬 (31,255,435)

47 迦納 非洲 2020 3。11千萬 (31,072,945)

48 葉門 亞洲 2020 2。98千萬 (29,825,968)

49 尼泊爾 亞洲 2020 2。91千萬 (29,136,808)

50 委內瑞拉 美洲 2020 2。84千萬 (28,435,943)

51 馬達加斯加 非洲 2020 2。77千萬 (27,691,019)

52 喀麥隆 非洲 2020 2。65千萬 (26,545,864)

53 象牙海岸 非洲 2020 2。64千萬 (26,378,275)

54 朝鮮 亞洲 2020 2。58千萬 (25,778,815)

55 澳大利亞 大洋洲 2020 2。57千萬 (25,687,041)

56 尼日 非洲 2020 2。42千萬 (24,206,636)

57 斯里蘭卡 亞洲 2020 2。19千萬 (21,919,000)

58 布吉納法索 非洲 2020 2。09千萬 (20,903,278)

59 馬裡 非洲 2020 2。03千萬 (20,250,834)

60 羅馬尼亞 歐洲 2020 1。93千萬 (19,286,123)

61 馬拉維 非洲 2020 1。91千萬 (19,129,955)

62 智利 美洲 2020 1。91千萬 (19,116,209)

63 哈薩克 亞洲 2020 1。88千萬 (18,754,440)

64 尚比亞 非洲 2020 1。84千萬 (18,383,956)

65 厄瓜多 美洲 2020 1。76千萬 (17,643,060)

66 敘利亞 亞洲 2020 1。75千萬 (17,500,657)

67 荷蘭 歐洲 2020 1。74千萬 (17,441,139)

68 瓜地馬拉 美洲 2020 1。69千萬 (16,858,333)

69 塞內加爾 非洲 2020 1。67千萬 (16,743,930)

70 柬埔寨 亞洲 2020 1。67千萬 (16,718,971)

71 查德 非洲 2020 1。64千萬 (16,425,859)

72 索馬利亞 非洲 2020 1。59千萬 (15,893,219)

73 辛巴威 非洲 2020 1。49千萬 (14,862,927)

74 幾內亞 非洲 2020 1。31千萬 (13,132,792)

75 盧安達 非洲 2020 1。3千萬 (12,952,209)

76 貝南 非洲 2020 1。21千萬 (12,123,198)

77 蒲隆地 非洲 2020 1。19千萬 (11,890,781)

78 突尼西亞 非洲 2020 1。18千萬 (11,818,618)

79 玻利維亞 美洲 2020 1。17千萬 (11,673,029)

80 比利時 歐洲 2020 1。16千萬 (11,555,997)

81 海地 美洲 2020 1。14千萬 (11,402,533)

82 古巴 美洲 2020 1。13千萬 (11,326,616)

83 南蘇丹 非洲 2020 1。12千萬 (11,193,729)

84 多明尼加 美洲 2020 1。08千萬 (10,847,904)

85 希臘 歐洲 2020 1。07千萬 (10,715,549)

86 捷克 歐洲 2020 1。07千萬 (10,698,896)

87 瑞典 歐洲 2020 1。04千萬 (10,353,442)

88 葡萄牙 歐洲 2020 1。03千萬 (10,305,564)

89 約旦 亞洲 2020 1。02千萬 (10,203,140)

90 亞塞拜然 亞洲 2020 1。01千萬 (10,110,116)

91 宏都拉斯 美洲 2020 9。9百萬 (9,904,608)

92 阿聯酋 亞洲 2020 9。89百萬 (9,890,400)

93 匈牙利 歐洲 2020 9。75百萬 (9,749,763)

94 塔吉克 亞洲 2020 9。54百萬 (9,537,642)

95 白俄羅斯 歐洲 2020 9。4百萬 (9,398,861)

96 以色列 亞洲 2020 9。22百萬 (9,216,900)

97 巴布亞紐幾內亞 大洋洲 2020 8。95百萬 (8,947,027)

98 奧地利 歐洲 2020 8。92百萬 (8,917,205)

99 瑞士 歐洲 2020 8。64百萬 (8,636,896)

100 多哥 非洲 2020 8。28百萬 (8,278,737)

101 獅子山 非洲 2020 7。98百萬 (7,976,985)

102 寮國 亞洲 2020 7。28百萬 (7,275,556)

103 巴拉圭 美洲 2020 7。13百萬 (7,132,530)

104 保加利亞 歐洲 2020 6。93百萬 (6,927,288)

105 塞爾維亞 歐洲 2020 6。91百萬 (6,908,224)

106 利比亞 非洲 2020 6。87百萬 (6,871,287)

107 黎巴嫩 亞洲 2020 6。83百萬 (6,825,442)

108 尼加拉瓜 美洲 2020 6。62百萬 (6,624,554)

109 吉爾吉斯斯坦 亞洲 2020 6。59百萬 (6,591,600)

110 薩爾瓦多 美洲 2020 6。49百萬 (6,486,201)

111 土庫曼 亞洲 2020 6。03百萬 (6,031,187)

112 丹麥 歐洲 2020 5。83百萬 (5,831,404)

113 新加坡 亞洲 2020 5。69百萬 (5,685,807)

114 芬蘭 歐洲 2020 5。53百萬 (5,530,719)

115 剛果(布) 非洲 2020 5。52百萬 (5,518,092)

116 斯洛伐克 歐洲 2020 5。46百萬 (5,458,827)

117 挪威 歐洲 2020 5。38百萬 (5,379,475)

118 阿曼 亞洲 2020 5。11百萬 (5,106,622)

119 哥斯大黎加 美洲 2020 5。09百萬 (5,094,114)

120 紐西蘭 大洋洲 2020 5。08百萬 (5,084,300)

121 賴比瑞亞 非洲 2020 5。06百萬 (5,057,677)

122 愛爾蘭 歐洲 2020 4。99百萬 (4,994,724)

123 中非 非洲 2020 4。83百萬 (4,829,764)

124 巴勒斯坦 亞洲 2020 4。8百萬 (4,803,269)

125 茅利塔尼亞 非洲 2020 4。65百萬 (4,649,660)

126 巴拿馬 美洲 2020 4。31百萬 (4,314,768)

127 科威特 亞洲 2020 4。27百萬 (4,270,563)

128 克羅埃西亞 歐洲 2020 4。05百萬 (4,047,200)

129 喬治亞 亞洲 2020 3。71百萬 (3,714,000)

130 厄利垂亞 非洲 2019 3。5百萬 (3,497,117)

131 烏拉圭 美洲 2020 3。47百萬 (3,473,727)

132 波黑 歐洲 2020 3。28百萬 (3,280,815)

133 蒙古 亞洲 2020 3。28百萬 (3,278,292)

134 波多黎各 美洲 2020 3。19百萬 (3,194,034)

135 亞美尼亞 亞洲 2020 2。96百萬 (2,963,234)

136 牙買加 美洲 2020 2。96百萬 (2,961,161)

137 卡達 亞洲 2020 2。88百萬 (2,881,060)

138 阿爾巴尼亞 歐洲 2020 2。84百萬 (2,837,743)

139 立陶宛 歐洲 2020 2。79百萬 (2,794,700)

140 摩爾多瓦 歐洲 2020 2。62百萬 (2,617,820)

141 奈米比亞 非洲 2020 2。54百萬 (2,540,916)

142 甘比亞 非洲 2020 2。42百萬 (2,416,664)

143 波札那 非洲 2020 2。35百萬 (2,351,625)

144 加彭 非洲 2020 2。23百萬 (2,225,728)

145 賴索托 非洲 2020 2。14百萬 (2,142,252)

146 斯洛維尼亞 歐洲 2020 2。1百萬 (2,100,126)

147 馬其頓 歐洲 2020 2。08百萬 (2,083,380)

148 幾內亞比索 非洲 2020 1。97百萬 (1,967,998)

149 拉脫維亞 歐洲 2020 1。9百萬 (1,901,548)

150 巴林 亞洲 2020 1。7百萬 (1,701,583)

151 赤道幾內亞 非洲 2020 1。4百萬 (1,402,985)

152 千里達及托巴哥 美洲 2020 1。4百萬 (1,399,491)

153 愛沙尼亞 歐洲 2020 1。33百萬 (1,331,057)

154 東帝汶 亞洲 2020 1。32百萬 (1,318,442)

155 模里西斯 非洲 2020 1。27百萬 (1,265,740)

156 塞普勒斯 歐洲 2020 1。21百萬 (1,207,361)

157 史瓦濟蘭 非洲 2020 1。16百萬 (1,160,164)

158 吉布提 非洲 2020 98。8萬 (988,002)

159 斐濟群島 大洋洲 2020 89。64萬 (896,444)

160 葛摩 非洲 2020 86。96萬 (869,595)

161 蓋亞那 美洲 2020 78。66萬 (786,559)

162 不丹 亞洲 2020 77。16萬 (771,612)

163 索羅門群島 大洋洲 2020 68。69萬 (686,878)

164 盧森堡 歐洲 2020 63。23萬 (632,275)

165 黑山 歐洲 2020 62。17萬 (621,718)

166 蘇利南 美洲 2020 58。66萬 (586,634)

167 維德角 非洲 2020 55。6萬 (555,988)

168 馬爾地夫 亞洲 2020 54。05萬 (540,542)

169 馬耳他 歐洲 2020 52。53萬 (525,285)

170 汶萊 亞洲 2020 43。75萬 (437,483)

171 貝里斯 美洲 2020 39。76萬 (397,621)

172 巴哈馬 美洲 2020 39。32萬 (393,248)

173 冰島 歐洲 2020 36。64萬 (366,425)

174 萬那杜 大洋洲 2020 30。71萬 (307,150)

175 巴貝多 美洲 2020 28。74萬 (287,371)

176 法屬波利尼西亞 大洋洲 2020 28。09萬 (280,904)

177 新喀里多尼亞 大洋洲 2020 27。2萬 (271,960)

178 聖多美和普林西比 非洲 2020 21。92萬 (219,161)

179 薩摩亞 大洋洲 2020 19。84萬 (198,410)

180 聖露西亞 美洲 2020 18。36萬 (183,629)

181 關島 大洋洲 2020 16。88萬 (168,783)

182 庫拉索 美洲 2020 15。5萬 (155,014)

183 吉里巴斯 大洋洲 2020 11。94萬 (119,446)

184 密克羅尼西亞聯邦 大洋洲 2020 11。5萬 (115,021)

185 格瑞那達 美洲 2020 11。25萬 (112,519)

186 聖文森及格瑞那丁 美洲 2020 11。09萬 (110,947)

187 阿魯巴 美洲 2020 10。68萬 (106,766)

188 湯加 大洋洲 2020 10。57萬 (105,697)

189 塞席爾 非洲 2020 9。85萬 (98,462)

190 安地卡及巴布達 美洲 2020 9。79萬 (97,928)

191 馬恩島 歐洲 2020 8。5萬 (85,032)

192 安道爾 歐洲 2020 7。73萬 (77,265)

193 多米尼克 美洲 2020 7。2萬 (71,991)

194 開曼群島 美洲 2020 6。57萬 (65,720)

195 百慕大 美洲 2020 6。39萬 (63,903)

196 馬紹爾群島 大洋洲 2020 5。92萬 (59,194)

197 北马里亞納群島 大洋洲 2020 5。76萬 (57,557)

198 格陵蘭 美洲 2020 5。64萬 (56,367)

199 美屬薩摩亞 大洋洲 2020 5。52萬 (55,197)

200 聖克里斯多福及尼維斯 美洲 2020 5。32萬 (53,192)

201 法羅群島 歐洲 2020 4。89萬 (48,865)

202 荷屬聖馬丁 美洲 2020 4。08萬 (40,812)

203 摩納哥 歐洲 2020 3。92萬 (39,244)

204 特克斯和凱科斯群島 美洲 2020 3。87萬 (38,718)

205 法屬聖馬丁 美洲 2020 3。87萬 (38,659)

206 列支敦斯登 歐洲 2020 3。81萬 (38,137)

207 聖馬利諾 歐洲 2020 3。39萬 (33,938)

208 直布羅陀 歐洲 2020 3。37萬 (33,691)

209 英屬維爾京群島 美洲 2020 3。02萬 (30,237)

210 帛琉 大洋洲 2020 1。81萬 (18,092)

211 吐瓦魯 大洋洲 2020 1。18萬 (11,792)

212 諾魯 大洋洲 2020 1。08萬 (10,834)

各洲人口2020總人數?使用者66856129800092022-11-30 07:27:56

亞洲:人口41。643億,約佔世界總人口的60%,居世界第一位。

非洲:人口10。325億,佔世界總人口的12。3%,居世界第二位。

北美洲:人口5。287億,約佔世界總人口的8。1%,居世界第四位。

南美洲:人口3。02億,約佔世界總人口的5。6%,居世界第五位。

南極洲:南極洲僅有一些來自其它大陸的科學考察人員和捕鯨隊,無定居居民。

歐洲:人口7。4億,約佔世界總人口的10。4%,居世界第三位。

大洋洲:人口2900萬,約佔世界總人口的0。5%,是除南極洲外,人口最少的大洲