2008北京奧運會獲得了多少塊金牌、銀牌、銅牌?總數呢?q1ng殤_2013-04-23

你是指中國奧運代表團嗎?如果是,那麼為:

金牌:51枚 銀牌:21枚 銅牌:28枚

總計:100枚

具體如下:

第1金 8月9日 12點15分 陳燮霞 [舉重]女子48公斤級 212 報道 圖片 影片

第2金 8月9日 15點20分 龐偉 [射擊]男子10米氣手槍 688。2 報道 圖片 影片

第3金 8月10日 12點20分 郭文珺 [射擊]女子10米氣手槍 492。3 報道 圖片 影片

第4金 8月10日 15點22分 郭晶晶, 吳敏霞 [跳水]女子3米雙人跳板 343。50 報道 圖片 影片

第5金 8月10日 18點42分 冼東妹 [柔道]女子52公斤級 安琴愛 00011:00111 冼東妹 報道 圖片 影片

第6金 8月10日 20點47分 龍清泉 [舉重]男子56公斤級 292 圖片

第7金 8月11日 15點33分 林躍, 火亮 [跳水]男子10米雙人跳臺 468。18 報道 圖片 影片

第8金 8月11日 17點21分 陳豔青 [舉重]女子58公斤級 244 報道 圖片 影片

第9金 8月11日 20點43分 張湘祥 [舉重]男子62公斤級 319 報道 圖片 影片

第10金 8月12日 12點31分 陳一冰, 黃旭, 李小鵬, 肖欽, 楊威, 鄒凱 [競技體操]男子團體 286。125 報道 圖片 影片

第11金 8月12日 15點24分 王鑫, 陳若琳 [跳水]女子10米雙人跳臺 363。54

第12金 8月12日 20點30分 仲滿 [擊劍]男子佩劍個人 仲滿 15:9 尼古拉·洛佩

第13金 8月12日 20點40分 廖輝 [舉重]男子69公斤級 348

第14金 8月13日 12點10分 程菲, 鄧琳琳, 何可欣, 江鈺源, 李珊珊, 楊伊琳 [競技體操]女子團體 188。900 報道 圖片 影片

第15金 8月13日 15點20分 陳穎 [射擊]女子25米手槍 793。4 報道 圖片 影片

第16金 8月13日 15點35分 王峰, 秦凱 [跳水]男子3米雙人跳板 469。08 報道 圖片 影片

第17金 8月13日 17點01分 劉春紅 [舉重]女子69公斤級 286 報道 圖片 影片

第18金 8月14日 10點46分 劉子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18 報道 圖片 影片

第19金 8月14日 12點50分 杜麗 [射擊]女子50米步槍三種姿勢 690。3

第20金 8月14日 13點30分 楊威 [競技體操]男子個人全能 94。575

第21金 8月14日 17點46分 張娟娟 [射箭]女子個人 樸成賢 109:110 張娟娟 報道 圖片 影片

第22金 8月14日 18點42分 楊秀麗 [柔道]女子78公斤級

第23金 8月15日 17點20分 曹磊 [舉重]女子75公斤級 282

第24金 8月15日 18點42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上級 佟文 1001 :00101 冢田真希

第25金 8月15日 20點39分 陸永 [舉重]男子85公斤級 394

第26金 8月15日 22點00分 杜婧, 於洋 [羽毛球]女子雙打 李孝貞/李敬元 0:2 杜婧/於洋

第27金 8月16日 12點30分 張寧 [羽毛球]女子單打 謝杏芳 1:2 張寧 報道 圖片 影片

第28金 8月17日 13點50分 邱健 [射擊]男子50米步槍三種姿勢 1272。5 報道 圖片 影片

第29金 8月17日 16點37分 唐賓, 金紫薇, 奚愛華, 張楊楊 [賽艇]女子四人雙槳 6分16秒06 報道 圖片 影片

第30金 8月17日 17點53分 王嬌 [摔跤]女子自由式 - 72公斤級 王嬌 5:0 絲坦卡·茲拉特娃

第31金 8月17日 18點30分 鄒凱 [競技體操]男子自由體操 16。050 報道 圖片 影片

第32金 8月17日 20點02分 肖欽 [競技體操]男子鞍馬 15。875 報道 圖片 影片

第33金 8月17日 21點17分 郭躍, 張怡寧, 王楠 [乒乓球]女子團體 中國 3:0 新加坡 報道

第34金 8月17日 21點18分 林丹 [羽毛球]男子單打 林丹 2:0 李宗偉 報道

第35金 8月17日 21點48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415。35 報道 圖片 影片

第36金 8月18日 18點30分 陳一冰 [競技體操]男子吊環 16。600 報道 圖片 影片

第37金 8月18日 19點16分 何可欣 [競技體操]女子高低槓 16。725

第38金 8月18日 20點44分 何雯娜 [蹦床]女子專案 37。80 報道 圖片

第39金 8月18日 22點30分 馬琳, 王皓, 王勵勤 [乒乓球]男子團體 中國 3:0 德國 報道 圖片 影片

第40金 8月19日 18點30分 李小鵬 [競技體操]男子雙槓 16。450

第41金 8月19日 20點02分 鄒凱 [競技體操]男子單槓 16。200

第42金 8月19日 20點44分 陸春龍 [蹦床]男子專案 41。00

第43金 8月19日 22點04分 何衝 [跳水]男子3米跳板 572。90

第44金 8月20日 13點45分 殷劍 [帆船]女子帆板

第45金 8月20日 20點08分 吳靜鈺 [跆拳道]女子49公斤級 吳靜鈺 1:-1 布特蕾·貝德蓬

第46金 8月21日 21點18分 陳若琳 [跳水]女子10米跳臺 447。70

第47金 8月22日 21點00分 張怡寧 [乒乓球]女子單打 張怡寧 4:1 王楠

第48金 8月23日 17點12分 孟關良, 楊文軍 [皮劃艇靜水]男子雙人划艇500米 1分41秒025 報道 圖片 影片

第49金 8月23日 21點30分 馬琳 [乒乓球]男子單打 王皓 1:4 馬琳

第50金 8月24日 13點36分 鄒市明 [拳擊]男子輕蠅量級(48公斤級)

第51金 8月24日 16點05分 張小平 [拳擊]男子輕重量級(81公斤級)

銀牌21

日期 時間 運動員/運動隊 專案 成績 相關報道

第1銀 8月10日 10點29分 張琳 [游泳]男子400米自由泳 3分42秒44 報道 圖片 影片

第2銀 8月10日 17點50分 張娟娟, 陳玲, 郭丹 [射箭]女子團體 韓國 224:215 中國 報道 圖片 影片

第3銀 8月11日 12點20分 朱啟南 [射擊]男子10米氣步槍 699。7 報道 圖片 影片

第4銀 8月12日 12點20分 譚宗亮 [射擊]男子50米手槍 659。5 報道 圖片 影片

第5銀 8月13日 17點58分 常永祥 [摔跤]男子古典式 - 74公斤級 常永祥 0:3 馬努恰爾·克維克利亞 報道 圖片 影片

第6銀 8月13日 21點06分 李宏利 [舉重]男子77公斤級 366

第7銀 8月14日 10點46分 焦劉洋 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒72 報道 圖片 影片

第8銀 8月14日 11點40分 楊雨, 朱倩蔚, 譚淼, 龐佳穎, 湯景之 [游泳]女子4x200米自由泳接力 7分45秒93

第9銀 8月14日 20點00分 倪紅, 譚雪, 黃海洋, 包盈盈 [擊劍]女子佩劍團體 烏克蘭 45:44 中國

第10銀 8月16日 12點30分 謝杏芳 [羽毛球]女子單打 謝杏芳 1:2 張寧 報道 圖片 影片

第11銀 8月16日 16點17分 吳優, 高玉蘭 [賽艇]女子雙人單槳 7分22秒28

第12銀 8月16日 17點53分 許莉 [摔跤]女子自由式 - 55公斤級 吉田沙保裡 5:0 許莉

第13銀 8月16日 22點00分 蔡贇, 傅海峰 [羽毛球]男子雙打 亨德拉·塞蒂亞萬/馬爾基斯·基多 2:1 傅海峰/蔡贇

第14銀 8月18日 18點30分 楊威 [競技體操]男子吊環 16。425 報道 圖片 影片

第15銀 8月21日 11點44分 王潔, 田佳 [沙灘排球]女子隊伍 中國 0:2 美國

第16銀 8月22日 21點00分 王楠 [乒乓球]女子單打 張怡寧 4:1 王楠

第17銀 8月22日 22點30分 潘鳳貞, 李愛莉, 宋清齡, 陳朝霞, 馬弋博, 程暉, 黃俊霞, 周婉峰, 付寶榮, 李爽, 唐春玲, 高麗華, 張益萌, 孫鎮, 李紅俠, 任燁, 陳秋琦, 趙玉雕 [曲棍球]女子專案 中國 0:2 荷蘭

第18銀 8月23日 21點30分 王皓 [乒乓球]男子單打 王皓 1:4 馬琳

第19銀 8月23日 21點33分 周呂鑫 [跳水]男子10米跳臺 533。15

第20銀 8月24日 12點15分 蔡彤彤, 侴陶, 呂遠洋, 隋劍爽, 孫丹, 章碩 [藝術體操]集體全能 35。225

第21銀 8月24日 16點38分 張志磊 [拳擊]男子超重量級(91公斤以上級)

銅牌28

日期 時間 運動員/運動隊 專案 成績 相關報道

第1銅 8月11日 17點20分 薛海峰, 李文全, 姜林 [射箭]男子團體 中國 222:219 烏克蘭

第2銅 8月11日 18點36分 許巖 [柔道]女子57公斤級 芭芭拉·阿雷爾 0101 :1000 許巖

第3銅 8月12日 15點45分 胡斌淵 [射擊]男子飛碟雙多向 184

第4銅 8月13日 10點16分 龐佳穎 [游泳]女子200米自由泳 1分55秒05 報道

第5銅 8月15日 12點54分 楊伊琳 [競技體操]女子個人全能 62。650 報道 圖片 影片

第6銅 8月15日 20點00分 魏軼力, 張亞雯 [羽毛球]女子雙打 末綱聰子/前田美順 0:2 魏軼力/張亞雯

第7銅 8月16日 21點00分 陳金 [羽毛球]男子單打 陳金 2:1 李炫一

第8銅 8月17日 10點53分 趙菁, 孫曄, 周雅菲, 龐佳穎, 徐田龍子 [游泳]女子4x100米混合泳接力 3分56秒11 報道 圖片 影片

第9銅 8月17日 11點00分 周春秀 [田徑]女子馬拉松 2小時27分7秒 報道 圖片 影片

第10銅 8月17日 16點00分 晏紫, 鄭潔 [網球]女子雙打 鄭潔/晏紫 2:0 卡捷琳娜·邦達連科/阿洛娜·邦達連科 報道 影片

第11銅 8月17日 19點00分 何漢斌, 於洋 [羽毛球]混合雙打 何漢斌/於洋 2:1 韋塔·馬裡薩/弗蘭迪·利姆佩萊

第12銅 8月17日 19點16分 程菲 [競技體操]女子跳馬 15。562 報道 圖片 影片

第13銅 8月17日 21點48分 吳敏霞 [跳水]女子3米跳板 389。85 報道 圖片 影片

第14銅 8月18日 19點16分 楊伊琳 [競技體操]女子高低槓 16。650

第15銅 8月19日 14點00分 徐莉佳 [帆船]女子單人艇-鐳射雷迪爾級 6

第16銅 8月19日 19點16分 程菲 [競技體操]女子平衡木 15。950

第17銅 8月19日 19點30分 郭爽 [場地腳踏車]女子爭先賽

第18銅 8月19日 20點44分 董棟 [蹦床]男子專案 40。60

第19銅 8月19日 22點04分 秦凱 [跳水]男子3米跳板 530。10

第20銅 8月20日 20點50分 張文秀 [田徑]女子鏈球 74。32

第21銅 8月21日 09點40分 薛晨, 張希 [沙灘排球]女子隊伍 中國 2:0 巴西

第22銅 8月21日 21點18分 王鑫 [跳水]女子10米跳臺 429。90

第23銅 8月22日 19點53分 朱國 [跆拳道]男子80公斤級 阿倫·庫克 1:4 朱國

第24銅 8月22日 20點00分 郭躍 [乒乓球]女子單打 李佳薇 2:4 郭躍

第25銅 8月22日 20點52分 哈那提斯拉木 [拳擊]男子次中量級(69公斤級)

第26銅 8月23日 14點06分 馬蘊雯, 張娜, 李娟, 薛明, 趙蕊蕊, 周蘇紅, 徐雲麗, 魏秋月, 劉亞男, 楊昊, 王一梅, 馮坤 [排球]女子 古巴 1:3 中國

第27銅 8月23日 16點30分 顧貝貝, 蔣婷婷, 蔣文文, 劉鷗, 羅茜, 孫萩亭, 王娜, 張曉歡, 黃雪辰 [花樣游泳]集體專案 97。334

第28銅 8月23日 20點30分 王勵勤 [乒乓球]男子單打 約爾根·佩爾森 0:4 王勵勤